Politeknik Negeri Bandung Sukses Menggelar IBAC XI tahun 2026
- 2026
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Babak Final dilaksanakan secara luring di Kampus Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 9 – 12 Agustus 2026, dengan pelaksanaan seluruh cabang lomba dipusatkan pada hari Senin, 10 Agustus 2026. Penetapan juri Babak Final IBAC XI 2026 tercantum dalam Lampiran Surat Nomor 1717/PL1/KM.08.03/2026 perihal Penetapan Juri IBAC XI 2026 tertanggal 13 Juli 2026. Susunan lengkap dewan juri pada masing-masing cabang lomba (sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pelaksanaan Mata Lomba)
Seluruh cabang lomba Babak Final dilaksanakan pada hari Senin, 10 Agustus 2026, di lingkungan Kampus Politeknik Negeri Bandung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Mata Lomba masing-masing cabang
1. Filing Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Helma Putri Andriani | Politeknik Negeri Bandung |
2 | Khoirur Rosidin | Politreknik Negeri Samarinda |
3 | Regita Gusrianisa | Politeknik Negeri Bandung |
Catatan: Selain Juara Utama di atas, setiap cabang lomba juga menetapkan Juara Kategori Tambahan (Expert, Master, Advanced, Proficient, Skilled, Competent, Intermediate, Developing, dan/atau Novice Category) sebagaimana tercantum pada Lampiran Rekapitulasi Hasil Penilaian Lomba IBAC XI 2026.
2. Business Data Processing Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Akmal Ikhsanul Hamdi | Politeknik Negeri Batam |
2 | Diva Saputri | Politreknik Negeri Malang |
3 | Saemo Kamoyata Dominicus B. | Politeknik Negeri Ujung padang |
3. Business Plan Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Cores Politeknik Negeri Bali | Cores Politeknik Negeri Bali |
2 | Riceboard PCB | Politeknik Negeri UjungPandang |
3 | Refillpoint | Politeknik Negeri Jakarta |
4. Meeting Plan Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Naufal Adil Bayant | Politeknik Negeri Sriwijaya |
2 | Putri Zalsabila | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
3 | Nabila Setiavi | Politeknik Negeri Malang |
5. Business Presentation Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Salma Reza Nabila | Politeknik Negeri Pontianak |
2 | Azalia Rani Chrissandi | Politeknik Negeri Jakarta |
3 | Pandu Sakti Nagara | Politeknik Negeri Semarang |
6. Web Design Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Ni Putu Rahayu Widiasih | Politeknik Negeri Bali |
2 | I Putu Chesa Sas Swastika | Politeknik Negeri Bali |
3 | Nur Rahma Wahyuni | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
7. Typing Speed Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Muhammad Daffa | Politeknik Negeri Bandung |
2 | M. Rizaldi Putra Sonjaya | Politeknik Negeri Bandung |
3 | Vira Ramadhani | Politeknik Negeri Malang |
8. Secretarial Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Wulan Setyorini Rahman | Politeknik Negeri Jakarta |
2 | Nazla Annindya Renanta | Politeknik Negeri Bandung |
3 | Mutiara Nasywa Ratnadewi | Politeknik Negeri Semarang |
9. Master of Ceremony Competition Hasil Juara Utama (Juara I, II, III)
Juara | Nama Peserta | Institusi |
|---|---|---|
1 | Made Ayu Berliana Wijayanti | Politeknik Negeri Bali |
2 | Raisha Fathia | Politeknik Negeri Hilmy Tri Dzaky FauzanLhokseumawe |
3 | Hilmy Tri Dzaky Fauzan | Politekbik Negeri Bandung |
Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Bandung sama-sama mengumpulkan skor akhir tertinggi, yaitu 18 poin. Merujuk pada ketentuan tie-break (jumlah medali Gold terbanyak), Politeknik Negeri Bali — dengan perolehan 3 medali Gold berbanding 2 medali Gold milik Politeknik Negeri Bandung — dinyatakan sebagai JUARA UMUM IBAC XI 2026, dengan Politeknik Negeri Bandung sebagai runner-up.