Politeknik Negeri Bandung Sukses Menggelar IBAC XI tahun 2026
- 2026
Pelaksanaan Babak Penyisihan
Babak Penyisihan International Business Administration Competition (IBAC) XI Tahun 2026 dilaksanakan serentak pada Kamis, 9 Juli 2026 secara daring (online). Seluruh alur pelaksanaan dikendalikan melalui koordinasi Zoom Meeting berbasis sistem perkuliahan/jurusan di Politeknik Negeri Bandung serta pemanfaatan platform pengujian khusus. Rincian pelaksanaan harian dari masing-masing cabang lomba berjalan sebagai berikut:
1. Web Design Competition (07.30 – 13.00 WIB):
Menjadi cabang pertama yang dimulai dengan waktu pengerjaan terpanjang. Peserta melakukan pengerjaan desain website berbasis undian tema di bawah pengawasan via Zoom.
2. Master of Ceremony (MC) Competition (08.00 – 08.15 WIB):
Pembukaan sesi penyisihan, pengundian skenario, serta pengarahan teknis perekaman video fullbody di bawah koordinasi Zoom.
3. Meeting Plan Competition (08.00 – 09.30 WIB):
Pelaksanaan simulasi penyusunan 5 paket dokumen rapat hibrida secara daring terawasi melalui Zoom
4. Business Data Processing Competition (09.00 – 10.50 WIB):
Pengerjaan tes analisis data bisnis dan logika spreadsheet berbasis platform Quizizz yang dipantau melalui Zoom.
5. Typing Speed Competition (09.00 – 11.00 WIB):
Uji kecepatan dan akurasi mengetik dwibahasa secara langsung memanfaatkan platform TypingClub di bawah pengawasan via Zoom
6. Filing Competition (11.00 – 12.30 WIB):
Uji pengetahuan kearsipan modern dan digital melalui platform Quizizz yang terintegrasi via Zoom.
7. Secretarial Competition (13.00 – 15.00 WIB):
Cabang penutup yang menguji 50 soal pilihan ganda seputar kompetensi kesekretariatan via Quizizz di bawah pengawasan via Zoom.
8. Business Plan & Business Presentation Competition (Asinkron / Tanpa Zoom):
Kedua cabang ini tidak melakukan sesi tatap muka Zoom pada hari H. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh dewan juri berdasarkan proposal (Business Plan) dan berkas video/slide/executive summary (Business Presentation) yang telah diunggah oleh peserta melalui portal resmi sesuai batas waktu.
Hasil Babak Penyisihan dan Penetapan Finalis, Berdasarkan hasil penilaian terintegrasi dewan juri pada tanggal 10–12 Juli 2026, Ketua Pelaksana IBAC XI 2026 dan Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1720/PL1/KM.08.03/2026 serta Surat Pemberitahuan Registrasi Ulang Nomor 1752/PL1/KM.08.03/2026 tertanggal 16 Juli 2026.
Berikut adalah rekapitulasi capaian dan penetapan peserta yang dinyatakan Lolos ke Babak Final:
1. Rekapitulasi Kelolosan per Cabang Lomba
1) Secretarial Competition: 21 Peserta
2) Business Data Processing Competition: 27 Peserta
3) Typing Speed Competition: 30 Peserta
4) Filing Competition: 26 Peserta
5) Master of Ceremony (MC) Competition: 15 Peserta
6) Meeting Plan Competition: 23 Peserta
7) Business Presentation Competition: 15 Peserta
8) Web Design Competition: 25 Peserta
9) Business Plan Competition: 15 Tim/Karya Bisnis (Cores, Reclo, Compoca,
Segara Bersih, Helbacare, Ecocoldbox, Refillpoint, Banatex, Kerjasetara, ClosetCloud, Wastless.ID, Kita Trace, Dompetin, Sapupeat, Riceboard PCB).
Asal Institusi Finalis
Babak penyisihan berhasil menjaring delegasi-delegasi terbaik dari puluhan Politeknik se-Indonesia. Perguruan tinggi yang mengirimkan kontingen finalis antara lain :
No | Perguruan Tinggi | Jumlah Finalis | Cabang Lomba |
|---|---|---|---|
1 | Politeknik Negeri Bandung | 17 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (2), Meeting Plan (2), Business Presentation (1), Web Design (2), Business Plan (2) |
2 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 13 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Business Presentation (1), Web Design (2) |
3 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 13 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Business Presentation (1), Web Design (2), Business Plan (1) |
4 | Politeknik Negeri Semarang | 12 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Business Presentation (2), Web Design (2), Business Plan (1) |
5 | Politeknik Negeri Malang | 11 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Business Presentation (2), Web Design (2), Business Plan (1) |
6 | Politeknik Negeri Jakarta | 11 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Business Presentation (1), Web Design (2), Business Plan (1) |
7 | Politeknik Negeri Samarinda | 11 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), Meeting Plan (2), Web Design (2), Business Plan (1) |
8 | Politeknik Negeri Padang | 11 | Secretarial (2), Business Data Processing (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Web Design (1), Business Plan (1) |
9 | Politeknik Negeri Batam | 11 | Secretarial (2), Business Data Processing (1), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Meeting Plan (2), Business Presentation (1), Business Plan (2) |
10 | Politeknik Negeri Bandung | 10 | Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), MC (1), Web Design (2), Business Plan (2) |
11 | Politeknik Negeri Banjarmasih | 8 | Secretarial (1), Business Data Processing (1), Typing Speed (2), Filing (1), MC (2), Web Design (2) |
12 | Politeknik Negeri Madiun | 8 | Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (1), MC (1), Meeting Plan (1), Business Presentation (1), Web Design (2) |
13 | Politeknik Negeri Medan | 7 | Business Data Processing (2), Typing Speed (2), Filing (2), Meeting Plan (2), Business Presentation (1), Business Plan (1) |
14 | Politeknik Caltex Riau | 5 | Business Data Processing (1), Typing Speed (2), Web Design (2) |
15 | Politeknik Negeri Bengkalis | 4 | Secretarial (1), Business Presentation (1), Web Design (2) |
16 | Politeknik Negeri Kupang | 4 | Business Data Processing (2), Meeting Plan (1), Business Presentation (1) |
17 | Politeknik Negeri Pontianak | 4 | Typing Speed (1), Filing (1), MC (1), Business Presentation (1) |
18 | Politeknik Negeri Manado | 3 | Secretarial (1), Typing Speed (1), Filing (1), Business Plan (1) |
19 | Politeknik Manufaktur Bandung | 2 | Typing Speed (2) |
20 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 2 | MC (1), Meeting Plan (1) |
21 | Politeknik Negeri Jember | 1 | Business Plan (1) |
Seluruh peserta yang dinyatakan lolos babak penyisihan diwajibkan melakukan registrasi ulang paling lambat 05 Agustus 2026 untuk mengikuti Babak Final yang diselenggarakan secara luring di Kampus Politeknik Negeri Bandung pada 09 s.d. 12 Agustus 2026.